Essential Tee Size Chart
Size | Width | Length |
---|---|---|
S | 21 | 23 |
M | 22 | 24 |
L | 23 | 25 |
XL | 24 | 26 |
2X | 25 | 27 |
3X | 26 | 28 |
4X | 27 | 29 |
Measured in inches, our garments stay true to size - simply pick your go-to fit!
Size | Width | Length |
---|---|---|
S | 21 | 23 |
M | 22 | 24 |
L | 23 | 25 |
XL | 24 | 26 |
2X | 25 | 27 |
3X | 26 | 28 |
4X | 27 | 29 |
Measured in inches, our garments stay true to size - simply pick your go-to fit!